Đế Chống Rung Tròn Vặn Vít M4 32 x 21 x 22 mm

Đế Chống Rung Tròn Vặn Vít M4 32 x 21 x 22 mm

Thương hiệu OEM
Mô tả Vật liệu: PE, Lỗ bắt vít: 4 mm
Hết hàng (Đặt mua để có hàng sớm)
Số lượng mua:
Min: 1
Bội số: 1
0 Phản hồi
Yêu thích
Số lượng mua (Cái)
Đơn giá (VND)
1+ 5.900
10+ 5.850
20+ 5.800

Giao hàng toàn quốc

Thanh toán khi nhận hàng

đổi trảCam kết đổi/trả hàng

Thuộc tính Giá trị Tìm kiếm

Kiểu lắp

Vặn ốc

Đường kính

30-39 mm

Lỗ bắt vít

4 mm

Chiều cao

20-29 mm

Vật liệu

PE

Màu sắc

Đen

50 Sản phẩm tương tự

Mô tả sản phẩm

Đường kính 32 mm
Chiều cao 22 mm
Lỗ bắt vít 4 mm
Màu  Đen
Hình dạng Tròn
Chất liệu  PE
Nhiệt độ hoạt động tối thiểu  -30 ° C
Nhiệt độ hoạt động tối đa  +70 ° C

Loại A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm)
Φ 11 x 9 x 6 11 9 6 3 6
Φ 12 x 8 x 7 12 8 7 3 6
Φ 13 x 10 x 7 13 10 7 3 6
Φ 14 x 11 x 9 14 11 9 3 6
Φ 14 x 11 x 11 14 11 11 3 6
Φ 15 x 12 x 8 15 12 8 3 7
Φ 17 x 13 x 14 17 13 14 3 6
Φ 17 x 14 x 10 17 14 10 4 7
Φ 18 x 14 x 10 18 14 10 4 8
Φ 18 x 15 x 5 18 15 5 3 7
Φ 18 x 15 x 8 18 15 8 4 8
Φ 19 x 15 x 11 19 15 11 4 8
Φ 19 x 15 x 17 19 15 17 4 8
Φ 20 x 14 x 17 20 14 17 3 6
Φ 20 x 15 x 8 20 15 8 4 8
Φ 20 x 16 x 10.5 20 16 10.5 4 8
Φ 20 x 16 x 20 20 16 20 5 9
Φ 21 x 15 x 12 21 15 12 4 8
Φ 21 x 17 x 11 21 17 11 4 8
Φ 22 x 15 x 13 22 15 13 4 10
Φ 22 x 18 x 10 22 18 10 4 8
Φ 23 x 18 x 16 23 18 16 5 10
Φ 24 x 19 x 31 24 18 31 5 10
Φ 25 x 19 x 15 25 19 15 4 10
Φ 25 x 20 x 13 25 20 13 5 9
Φ 25 x 23 x 9 25 23 9 4 8
Φ 26 x 21 x 13 26 21 13 6 12
Φ 25 x 23 x 11 27 21 18 5 10
Φ 28 x 22 x 16.5 28 22 16.5 5 10
Φ 28 x 25 x 14 28 25 14 5 9
Φ 30 x 19 x 13 30 19 13 4 8
Φ 30 x 20 x 25 30 20 25 6~8 12
Φ 30 x 22 x 15 30 22 15 5 10
Φ 31 x 18 x 26 31 18 26 5 10
Φ 32 x 21 x 22 32 21 22 4 12
Φ 32 x 24 x 18 32 24 18 6 12
Φ 32 x 25 x 20 32 25 20 6 12
Φ 32 x 27 x 30 32 27 30 6 12
Φ 33 x 27 x 33 33 27 33 6 12
Φ 35 x 24 x 32 35 24 32 5 13
Φ 36 x 28 x 25 36 28 25 7 15
Φ 40 x 28 x 40 40 28 40 6 13
Φ 40 x 30 x 22 40 30 22 6 12
Φ 43 x 32 x 52 43 32 52 6 13
Φ 47 x 33 x 28 47 33 28 9 18
Φ 49 x 32 x 29 49 32 29 8 16
Φ 50 x 32 x 30 50 32 30 8 16
Φ 50 x 35 x 25 50 35 25 8 14
Φ 50 x 38x40 50 38 40 8 14
Φ 50 x 40 x 50 50 40 50 7 14

Đăng nhập

Chat