Số lượng mua
(Cái)
|
Đơn giá
(VND)
|
1+ | 450.000 |
3+ | 445.000 |
5+ | 440.000 |
Giao hàng toàn quốc
Thanh toán khi nhận hàng
Cam kết đổi/trả hàng
Thương hiệu |
Uni-T |
Loại hiển thị |
Đồng hồ số |
Chức năng đo |
Không tiếp xúc NCV |
True RMS |
Có |
Thông số kỹ thuật | Phạm vi | UT89XD |
Điện áp DC (V) | 600mV/6V/60V/ 600V/1000V | ±(0.5% + 2) |
Điện áp AC (V) | 6V/60V/600V/ 1000V | ±(0.8% + 5) |
Dòng điện DC (A) | 60 μA/60mA/600mA/ 20A | |
60 μA/6mA/60mA/600mA/ 20A | ±(0.8% + 8) | |
Dòng điện AC (A) | 60mA/600mA/20A | ±(1% + 12) |
Điện trở (Ω) | 600Ω/6k Ω/60k Ω/ | ±(0.8% + 3) |
600k Ω/6M Ω/60MΩ | ||
Điện dung (F) | 6nF/60nF/600nF/6 μF/60 μF/600 μF/6mF/60mF/100mF | ±(2.5% + 20) |
Tần số (Hz) | 9.999Hz/9.999MHz | ±(0.1% + 4) |
Chu kỳ nhiệm vụ | 0.1% ~ 99.9% | ±(2% + 5) |
Nhiệt độ (℃) | -40 ℃ ~ 1000 ℃ | |
Nhiệt độ (℉) | -40 ℉ ~ 1832 ℉ | |
Tính năng | ||
Giá trị hiển thị màng hình | 6000 | |
Tỷ lệ lấy mẫu | 3 lần/S | |
True RMS | có | |
Điện áp AC Đáp ứng tần số | 45 ~ 1000Hz | |
Dòng điện AC Đáp ứng tần số | 45 ~ 1000Hz | |
LED thử nghiệm | có | |
Kiểm tra diode | có | |
Kiểm tra thông mạch | có | |
Transistor hFE | có | |
Dual Phạm vi ĐO NCV thử nghiệm | có | |
Tự động tắt nguồn | có | |
Chỉ báo pin thấp | có | |
Giữ dữ liệu | có | |
Chức năng lựa chọn | có | |
Đèn pin | có | |
Chức năng tự động | có | |
Đặc Điểm chung | ||
Nguồn | Pin AAA x 4 | |
Màn hình hiển thị | 61x36mm | |
Sản phẩm Trọng lượng tịnh | 345g | |
Kích thước sản phẩm | 189x89x53mm | |
Phụ kiện kèm theo | Que đo, sách hướng dẫn sử dụng |
Chat